समाचार
आ.व ०७२/७३ मा कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट संचालित योजनाहरु ।
आ.व ०७२/७३ मा सम्पन्न भई फरफारक प्रकृयामा रहेका योजनाहरु ।
सि.नं. | योजनाको नाम | वडा नं. | उपभोक्ता समितिको नाम | समितिको अध्यक्षको नाम | कुल लागत रकम(रु) | पहिलो किस्ता निकासा(रु) | कुल खर्च रकम(रु) | योजना शुरु मिति | योजना सम्पन्न हुने मिति | फरफारक मिति | कैफियत |
१ | खासीबजार क्षेत्रको ढल मर्मत | १ | सामुदायिक सेवा केन्द्र | वेदनाथ लामिछाने | १,१८,१३८/- | २७,५००/- | १,२१,३८३ | २०७२/११/२१ | २०७२/१२/२५ | वडास्तरीय | |
२ | मैत्रीनगर आदर्श मार्गदेखि तीनथाना सम्म जोड्ने पुल सम्मको बाटो स्तरोन्नती | २ | आदर्श मार्ग टोल उपभोक्ता समिति | हरि प्रकाश पराजुली | २,८१,३४६/- | ९७,५००/- | ३,२६,४८९ | २०७२/११/२८ | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
३ | शहिद स्मारक कलेजको भौतिक पुर्वाधार निर्माण | ३ | शहिद स्मारक कलेज | मिलन मान महर्जन ९८४१२८८७२६ | ८,६४,०००/- | २,८५,०००/- | ८,७४,२६५/- | २०७२/१२/२० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२४ | लागत सहभागिता |
४ | नँयाबजार दोश्रो लाईन बाटोको निकास खोली १७ नं. वडा जोड्ने र उक्त बाटो विस्तार गरी ढुङ्गा छाप्ने | ३ | नँयाबजार दोश्रो लाईन बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | धन ब महर्जन ९८४१४०१००४ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ६,९९,४९५ | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | ||
५ | देवी प्याँख (देवी नाच) | ३ | त:ननी देवी प्याँख संरक्षण समिति | लवकुश महर्जन | ५,०६,५००/- | ९०,०००/- | २०७२/१२/२४ | २०७३/०२/२८ | |||
६ | चाफलमा रहेको तुलसीमोठलाई स्तरोन्नती गर्ने | ६ | चाफल उपभोक्ता समिति | राजकुमार महर्जन | १,४३,०००/- | ३३,०००/- | १,५०,०९५/- | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२४ | प्रबर्द्धनात्मक |
७ | ७ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण | ७ | वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | बलराम बस्नेत ९८४१५७०४८८ | ११,५३,४००/- | ३,००,०००/- | १३,४३,६८४/- | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२२ | LGCDP |
८ | भुजिन्द्रबाट भ्याँभु हुँदै चिखु जाने बाटो ढलान | १० | भ्याँभु बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | रामचन्द्र महर्जन ९८४१५५५१९७ | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,००,१०० | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
९ | बेक्वँत ढल तथा बाटो निर्माण | १० | बे को तँ बाटो तथा ढल निकास उपभोक्ता समिति | कृष्ण राज महर्जन | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,१६,००० | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
१० | देउखेल खिपाकुटी पिनकिव हुँदै सिकुछे सम्मको बाटो ढलान ढुङ्गा छपाई | ११ | देउखेल ढुङ्गा छपाई कार्य समिति | जुजुकाजी महर्जन ९८६०१५५२९८ | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,०२,००० | २०७२/११/२८ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
११ | शहिदपथ सालिक समचा द्वाङ्गल जानेबाटो ढलान | ११ | सालिक समचा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | नन्द ब महर्जन ९८४१३३०४३० | २,८६,०००/- | ९५,०००/- | २,८७,००० | २०७२/१२/५ | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
१२ | तलपोखरी वरचा जाने बाटो विस्तार | ११ | तलपोखरी वरचा उपभोक्ता समिति | बाबुकाजी महर्जन | १,४३,०००/- | ३३,०००/- | २०७२/११/२८ | २०७३/०२/२८ | |||
१३ | पाँगा बालकुमारी खाचो टोल महादेवस्थान अन्तर्गत ढल निकास खोली उक्त प्राङ्गण ढलान गर्ने | १२ | महादेव मन्दिर तथा ढल निर्माण उपभोक्ता समिति | बुलकुमारी महर्जन ९८६१०५८७४७ | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,२०,००० | २०७२/१२/२० | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
१४ | कटुवाल टोलमा बाटो फराकिलो पार्ने | १३ | चिहान डाँडा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | नविन बलम्पाकी | २,८६,०००/- | ६६,०००/- | ३,०८,४४७ | २०७२/१२/१० | २०७३/०२/२८ | महिला लक्षित | |
१५ | चोभार स्थित मञ्जुश्री पार्कमा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम (कम्पाउण वाल निर्माण) | १४ | जल विनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति | ईन्द्र ब महर्जन ९८५११५१०७६ | १०,७३,४००/- | २,५०,०००/- | ११,००,११३/- | २०७२/१२/१० | २०७३/०२/२८ | ||
१६ | नौमुले खानेपानी विस्तार गरी गुठमा पानी विस्तार | १४ | नौमुले गुठ क्षेत्र खानेपानी पाइपलाइन विस्तार उपभोक्ता समिति | विवश महर्जन ९८४१२६८२१२ | ७,१५,४००/- | १,६६,०००/- | ९,७७,५५२ | २०७२/१२/१० | २०७३/०२/२८ | प्रवर्द्धनात्मक | |
१७ | ग्वाननी तथा बहिवाल टोलमा ढुङ्गा छपाई | १४ | ग्वाननी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | महेन्द्र महर्जन | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,२३,९१० | २०७२/१२/१० | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
१८ | जल विनायक देखि मञ्जुश्री पार्कको गेटसम्म जाने सार्वजनिक बाटो विस्तार | १४ | जल विनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह | ईन्द्र ब महर्जन ९८५११५१०७६ | २,८९,६५९/- | ९५,०००/- | २,८९,७०० | २०७२/१२/१० | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
१९ | खानेपानी ट्याङ्की हुँदै पुरानो बस्ती छिर्ने बाटो फराकिलो पार्ने | १४ | महतगाँउ मोटर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | प्रल्हाद महत ९८४९४८६८११ | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | २०७२/१२/२० | २०७३/०२/२८ | |||
२० | खेलकुद मैदान विकास तथा पुर्वाधार निर्माण | १४ | जलविनायक खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति | विश्वलाल महर्जन ९८४१२५२९५९ | १,४३,७६५/- | ३३,०००/- | २०७२/१२/२० | २०७३/०२/२८ | |||
२१ | गोरखनाथ गुठी भवनको मर्मत सुधार | १७ | गोरखनाथ गुठी भवन निर्माण उपभोक्ता समित | सुर्यलाल पोडे | २,१४,३००/- | ५०,०००/- | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | |||
२२ | बिच भाँजगल शरण महर्जनको घरदेखि पुर्व भगवानस्थानसम्म इन्टरलक गर्ने | १८ | भाँजगल बाटो सुधार उपभोक्ता समिति | श्याम बाबु महर्जन | १०,००,०००/- | २,३०,०००/- | १०,०६,००० | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
२३ | भाँजगल मुख्य बस्तीको मुल बाटोमा ब्लक छाप्ने | १८ | भाँजगल बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति | बसन्तहरि महर्जन ९८४१३९३४७४ | २,१५,०००/- | ७०,०००/- | २,३०,००० | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
२४ | समल स्थित सामुदायिक भवनलाई थप निर्माण | ६ | स्वगं लवहं मिसा पुच: | नन्दकुमारी महर्जन ९८०८८३२२५० | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,०८,९५५/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२६ | वडास्तरीय |
२५ | गोदामबाट साउने मुल निस्कने बाटो फराकिलो पार्ने | ८ | गोदान साउने मुलबाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | सुशिला बस्नेत ९८४३५९५५०८ | ४,२९,०००/- | १,००,०००/- | ४,३१,००० | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | आ.सा.भौ | |
२६ | नौमुले खानेपानी मुहान संरक्षण गरी पानी वितरण | १५ | नौमुले खानेपानी मुहान संरक्षण उपभोक्ता समिति | विश्व प्रकाश खड्का ९८४१४५६५८५ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | |||
२७ | कुटुसाल टोलबाट सागल जाने मोटर बाटो निर्माण | ६ | कुटुसाल सागल जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | सुकराम महर्जन ९८४१३१०१९८ | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | ५,५४,६९४/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०२/२६ | वडास्तरीय |
२८ | सुरेश कटुवालको घरदेखि कृष्ण कुमार कटुवालको घरसम्म जोड्ने ढल निर्माण | १३ | कटुवाल गाँउ ढल तथा बाटो विस्तार उपभोक्ता समिति | सुमित्रा बस्नेत | २,८६,९००/- | ९५,०००/- | २,९८,०३८ | २०७२/१२/२० | २०७३/०२/२८ | साझेदारी लागत | |
२९ | वडा नं. ४ र १७ को सिमानामा रहेको ढोकासी टोल स्थित दलित बस्ती साथै गोरखनाथ मा.वि जाने बाटो मर्मत सुधार | ४ | ढोकासी डोको टोल सुधार समिति | सुरेश महर्जन ९८४१९३३४३३ | १,४३,३१४/- | ३३,०००/- | १,४३,६०४ | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | वालवालिका लक्षित | |
३० | फुलबारी टोलमा ढुङ्गा छपाई | १३ | फुलबारी टोल ढुङ्गा छपाई उपभोक्ता समिति | सावित्रि खत्री ९८६०५२१६२४ | ३,६८,६००/- | ८५,०००/- | ३,६०,१९२ | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | महिला लक्षित | |
३१ | खाचो धुसी सडक बाँकी रिटेनिङ्ग वाल | ११ | खाचो धुसी सडक खण्ड मर्मत तथा सुधार उपभोक्ता समिति | नन्दकुमार महर्जन ९८४१५५०४९९ | ४,२९,०००/- | ४,५४,००० | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | आ.सा.भौ | ||
३२ | माली गुठी भवन मर्मत | १ | बाघभैरव माली गुठी भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | चन्द्र ब माली ४३३१८६३ | ८,५९,०००/- | २,००,०००/- | ८,५०,२३८/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०२/२२ | प्रबर्द्धनात्मक |
३३ | तीनधारेमा ग्याविन वाल सहितको बाटो निर्माण/मर्मत | ७ | चुनदेवी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | त्रिवि बस्न्यात ९८४९३२९६४९ | ३,३४,०००/- | १,१०,०००/- | ३,७५,००० | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | जि.वि.स | |
३४ | सागल टोलको गणेस्थान देखि पश्चिमपट्टी पिपलबोट सम्म र पुर्वपट्टी हुँदै हिटिगाको ढोकासम्म ढुङ्गा छपाई | ५ | मुल उपभोक्ता समिति | चन्द्र ब महर्जन ९८०१२८५१०५ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,८३,२८२ | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
३५ | थान्चाको सार्वजनिक जग्गा र ढल्पा स्थित त:ख्ययको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण | १६ | थान्चा संरक्षण समिति | स्वर्ण महर्जन ९८४१३५३०५४ | ५,००,०००/- | १,१६,०००/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | |||
३६ | टुषाल टोलमा खानेपानी लाइन विस्तार | ८ | हेल्थ पोष्ट टुषाल खानेपानी तथा टोल सुधार उपभोक्ता समिति | अन्जना महर्जन ९८६०४२०४७१ | १,८९,४००/- | ४४,०००/- | २,१८,३००/- | २०७२/१२/२० | २०७३/०२/२८ | प्रबर्द्धनात्मक | |
३७ | धुसी वडा कार्यालय अगाडी देखि दहन पोखरी सम्मको बाटो निर्माण | ११ | धुसी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | शान्त ब महर्जन ९८०३०२४७६४ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,१९,००० | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
३८ | कीर्तिपुर बास्केटबल कोर्टमा बाँकी तार जाली लगाउने | ३ | कीर्तिपुर खेल मैदन उपभोक्ता समिति | प्रदिप महर्जन ९८४१३०१८८६ | ३,६१,०००/- | ८०,०००/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | |||
३९ | तुँ झोल जिफागल स्थित करिब ५ रोपनी जग्गा संरक्षण | ४ | सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपभोक्ता समिति | निलकुमार श्रेष्ठ ४३३३२३३ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,०५,८७७/- | २०७२/१२/२५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२६ | वडास्तरीय |
४० | लनगोल छापमा ढुङ्गा छपाई | १५ | खत्रीछाप बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | आत्माराम के.सी ९८४१८६२०६८ | ५,७२,०००/- | १,३०,०००/- | ५,९८,१२१ | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | प्रबर्द्धनात्मक | |
४१ | बराहघाट निर्माण | १५ | बराहघाट व्यवस्थापन समिति | रामचन्द्र खड्का ९८४१६५७६४७ | २,१४,०००/- | ५०,०००/- | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | |||
४२ | थापागाँउमा खानेपानी व्यवस्थापन | ८ | थापागाँउ खानेपानी उपभोक्ता समिति | कल्पना थापा ९८४८१२९५७४ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | |||
४३ | कृष्णबाबुको पसलबाट दलितबस्ती हुँदै महादेवस्थान जाने बाटो ड्रेनसहित स्तरोन्नति गर्ने र ठाँउ ठाँउमा ट्रयाक खोल्ने | ८ |
बाटो निर्णाण उपभोक्ता समिति |
धुब्र सार्की ९८४३५७११५६ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,००,४६४ | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
४४ | ईटाँछे टोलमा ईट्टा निकाली ढुङ्गा छपाई तथा मर्मत गर्ने | ३ | ईटाँछे टोलमा ढुङ्गा छाप्ने निर्माण उ.स | कृष्ण कुमार महर्जन ९८४१०५०७४० | ७,१७,०००/- | १,६५,०००/- | ८,२८,७२८ | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | आ.सा.भौ | |
४५ | १२ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण | १२ | भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | राजु थापा ९८१३३५९९०६ | १३,८३,५००/- | ३,२२,०००/- | १३,८६,४१४/- | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२२ | LGCDP |
४६ | १५ नं. वडामा रहेको सम्पुर्ण मोटर बाटो ग्रेडर लगाई ग्राभेल गर्ने | १५ | बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | शंकर नेपाल ९८४१४१६०९२ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,००,८८४/- | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२६ | वडास्तरीय |
४७ | देवढोका घाट बाटो मर्मत | २ | देवढोका घाट बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | मिम कुमार महर्जन ९८५१०५००८४ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ६,१२,४९९ | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
४८ | १ र २ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण | १ | वडा भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | हर्ष महर्जन ९८४१३३०५४५ | १३,८३,६००/- | ३,००,०००/- | १३,९२,२०० | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | LGCDP | |
४९ | कुसिचा टोल र भातछे टोलमा ढल निकास निर्माण | ४ | कुसिचा टोल ढल सुधार उपभोक्ता समिति | रमेश कुमार श्रेष्ठ ९८५१०२०२५३ | ५,००,४००/- | १,१५,०००/- | ५,०४,४१५/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२२ | वडास्तरीय |
५० | गठे चौरमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण | ८ | गठेचौर ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति | सन्तोस कु. बुढाथोकी ९८४९१५२६४१ | १,४७,०००/- | ३३,०००/- | १,६७,००० | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | बालवालिका लक्षित | |
५१ | बाघभैरव मन्दिर परिसरमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण | १ | बाघभैरव मन्दिर गुठि व्यवस्थापन उ.स. | शुद्ध रत्न महर्जन ९८४१४७९२४४ | ७,१६,०००/- | १,६५,०००/- | ७,१४,७८९/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२४ | आ.सा.भौ |
५२ | ईन्द्रायणी प्रा.वि मा पर्खाल निर्माण | २ | इन्द्रायणी प्रा.वि विकास निर्माण उ.स. | संघराम महर्जन ९७४१२५३३५५ | ४,२९,६००/- | १,००,०००/- | ४,३०,४७८/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२४ | बालबालिका |
५३ | प्रगतिपथ ढुङ्गा छपाई | ९ | प्रगतिपथ बाटो निर्माण उ.स. | ज्ञानेश्वर महर्जन ९८४१४१६४२८ | १०,००,०००/- | २,३०,०००/- | १०,०८,००० | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
५४ | सतल भवनमा सटर निर्माण | १ | सताको सतल भवन निर्माण उ.स | नातिबाबु महर्जन ९८४१३०२०७६ | १,४६,०००/- | ३३,०००/- | १,४०,०४३/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२२ | जि.वि.स |
५५ | लायकु टोलमा रहेको एेतिहासिक पाटी मर्मत संभार | १ | जोर गणेश पाटी निर्माण उ.स | न्हुछे ब दर्शनधारी ९८४३३३३७६४ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ७,२८,५८३/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२४ | वडास्तरीय |
५६ | राम मन्दिरको सामुदायिक भवनको तला थप | १५ | श्रीराम मन्दिर तथा सत्सँग भवन निर्माण | ईश्वर नेपाल ९८४१५२२८९९ | २,८५,०००/- | ९५,०००/- | २,९७,८८७/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२४ | लागत सहभागिता |
५७ | ईन्द्रायणि खेल मैदान संरक्षण गर्न आवश्यक पुर्वाधार निर्माण | २ | ईन्द्रायणी खेल मैदान उपभोक्ता समिति | सुनिल महर्जन ९८५१११०२६९ | ३,९७,०००/- | ९०,०००/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | |||
५८ | गढ पर्खाल भन्दा उत्तर तर्फ देवढोका देखि दोपाचा सम्मको बाटो खोली ग्राभेलिङ गर्ने | २ | बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति | तिर्थमान महर्जन ९८६०१५५६२८ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ४,५७,८३९/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२२ | वडास्तरीय |
५९ | ईन्द्रायणी मन्दिर देखि देवढोका सम्मको सिँढीबाटो मर्मत | २ | देवढोका उपभोक्ता समिति | नाति महर्जन ९८४१४७१०८१ | १,४३,७००/- | ३३,०००/- | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | |||
६० | चिखु खोलाको ढल निकास व्यवस्थापन | १६ | चिखु ढल निकास व्यवस्थापन समिति | रजित महर्जन ९८४१८६३०१५ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,११,५३३ | २०७२/१२/३० | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
६१ | ज्वालादेवी टोलमा मगर टोलबाट आउने पानीलाई रोकथाम गर्न खोलामा वाल लगाई मर्मत गर्ने | ८ | भिरालो ज्वालादेवी खोला मर्मत उ.सं | श्याम कुमार थापा ९८४३३२४८२४ | २,८६,०००/- | ९५,०००/- | २,८८,०००/- | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/१९ | |
६२ | भैरव साना गुठी भवनमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण | १५ | चुईगाँउ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति | उमेश महर्जन ९८४१६१०९१२ | २,८६,०००/- | ७०,०००/ | २,१५,८०० | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
६३ | बाहीरीगाँउ स्थित सामुदायिक भवन निर्माण | १७ | सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | कृष्ण महर्जन ९८४१६९०१२६ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | |||
६४ | जनसेवा स्कुलमा बाँकी तार जाली लगाउने | १२ | जनसेवा उपभोक्ता समिति | दुर्कमान महर्जन ९८५१०१४८५३ | २,१५,०००/- | ५०,०००/- | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | |||
६५ | दिईखु स्थित चैत्य निर्माण | ६ | दिखु चैत्य निर्माण | अमर ब माली ९८४१४५८३४३ | १,५०,८००/- | ५०,०००/- | १,५२,४४० | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
६६ | भुजिन्द्र सार्वजनिक पाटी निर्माण | १० | भुजिन्द्र सार्वजनिक पाटी निर्माण उ.स. | पवन कु दुलाल श्रेष्ठ ९८५१०४५७९२ | २,८६,०००/- | ९५,०००/- | २,८७,७६१/- | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२६ | लागत सहभागिता |
६७ | वडा नं. ५ कुटुझोल टोलको भजन पाटीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण | ५ | कुटुझोल टोल सार्वजनिक शौचालय निर्माण उ.स. | पुर्ण ब श्रेष्ठ | १,४३,४००/- | ३३,०००/- | १,३२,९७३/- | २०७२/१२/२७ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२६ | प्रबर्द्धनात्मक |
६८ | चोभार खानेपानी निर्माण | १३ | चोभार खानेपानी उ.स. | माधव के.सी ९८१८५५९४८० | १०,००,५००/- | २,३०,०००/- | १०,०३,००० | २०७३/०१/०८ | २०७३/०२/२८ | वडास्तरीय | |
६९ | चिलन्चो विहारको प्रवेशद्वार जिर्णोद्वार गरी आकर्षक बनाउने | ४ | चिलन्चो प्रवेशद्वार निर्माण उ.स. | ईन्द्र बज्राचार्य ९८५१०८३४५१ | १,४३,७००/- | ३३,०००/- | २०७३/०१/०८ | २०७३/०२/२८ | |||
७० | शहिदपथमा रहेको शहिद स्तम्भमा ४ जना शहिदको मुर्ति स्थापना गर्ने | ९ | शहिदपथ उ.स | मेनुका महर्जन | १,४०,०००/- | ३३,०००/- | १,४०,०००/- | २०७३/०१/०५ | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/२६ | प्रबर्द्धनात्मक |
७१ | पुष्पलाल माथि ट्याङ्की सम्मको बाटो ढलान | ८ | बाटो निर्माण समिति पुष्पलाल | ईश्वर बुढाथोकी ९७५१०४९०७९ | ७,५९,०००/- | २,५०,०००/- | ८,२६,०००/- | २०७३/०१/१० | २०७३/०२/२८ | २०७३/०३/१९ | वडास्तरीय |
७२ | भैरवनाथ त:गुठी भवन प्लाष्टर | ११ | भैरवनाथ त:गुठी उ.स. | बद्रीलाल महर्जन ९८४१३३०४७८ | २,८६,०००/- | ९५,०००/- | २,९५,००० | २०७३/०१/१० | २०७३/०२/२८ | लागत सहभागिता | |
७३ | श्रीकृष्ण प्रणामी भवन निर्माण तथा संजय सिं मार्ग लगायत पाटी निर्माण सुधार | १२ | बाटो निर्माण उ.सं | कुमार अधिकारी ९८४१४०१७७३ | २,८६,०००/- | २,७०,६२०/- | २०७३/०१/१५ | २०७३/०२/३० | २०७३/०३/२२ | जि.वि.स | |
७४ | चिखु हनुमानघाट बाटो सुधार | १७ | चिखु मेगस नँयाबजार हनुमानघाट सडक निर्माण उ.स | रेणुलाल महर्जन ९८५१००७५१७ | ११,५०,०००/- | ३,८०,०००/- | ११,७६,१७८/- | २०७३/०१/१५ | २०७३/०२/३२ | २०७३/०३/२६ | लागत सहभागिता |
७५ | भगवानस्थान क्लब भवन मर्मत तथा तला थप | ७ | भगवानस्थान क्लब भवन निर्माण समिति | सुनिल बस्नेत ९८४१३०२०८० | ९,३६,०००/- | ३,०८,०००/- | ९,३६,६०० | २०७३/०१/२० | २०७३/०२/३२ | २०७३/०३/१९ | थप योजना |
७६ | ज्येष्ठ नागरिक क्लब संचालन व्यवस्थापन | ९,१०,११ | ज्येष्ठ नागरीक समाज | नरहरी महर्जन ९८४१३४००२५ | ६,४३,०००/- | १,५०,०००/- | २०७३/०१/२२ | २०७३/०२/३२ | |||
७७ | चिख् टोलमा फलामे तार तथा बेञ्च निर्माण गरी विश्राम स्थल निर्माण | ३ | विश्राम स्थल निर्माण उ.स | राजेश महर्जन ९८१३६९४६९४ | २,१४,५००/- | ५०,०००/- | २०७३/०१/०८ | २०७३/०२/२८ | |||
७८ | तु:झो माना टोलमा ढुङ्गा छपाई | ४ | दबुचा ढुङ्गा छपाई उ.सं | बाबुकाजी बज्राचार्य ९८४१७६०७२१ | ६,११,८००/- | १,४०,०००/- | २०७३/०१/२२ | २०७३/०२/३२ | |||
७९ | इटागोल बस्ती भित्र ब्लक छपाई | १८ | ईटागोल ब्लक छपाई उ.स | ईन्द्रमान महर्जन | २,००,०००/- | ६६,०००/- | २,०१,००० | २०७३/०१/१८ | २०७३/०२/३२ | लागत सहभागिता | |
८० | क्वाचो सरस्वती बाटोमा ढुङ्गा छपाई | २ | सरस्वती मन्दिर ढुङ्गा छपाई उ.सं | बुद्धि ब महर्जन ९८४१७३८५५१ | ३,००,०००/- | ७०,०००/- | २०७३/०१/२५ | २०७३/०२/३२ | |||
८१ | टौदह पोखरीमा बोसन खोलाको पानी ल्याउने | १५ | कर्कोटक नागराजा नागरीनी बासस्थान समाज | जयराम कार्की ९८५१०४८७५९ | ३,००,३००/- | ७०,०००/- | ३,३१,१३४/- | २०७३/०१/२९ | २०७३/०२/३१ | २०७३/०३/२४ | थप .योजना |
८२ | घरेलु भवनदेखि दक्षिणतर्फ पुष्पसदन आवासीय मा.विमा जाने बाटोमा ह्युम पाईप राखि बाटो निर्माण | ५ | दोबुँ बाटो निर्माण | राम महर्जन ९८४८२९५३३८ | ८,५८,०००/- | २,२८,०००/- | ८,५७,८६५/- | २०७३/०१/२९ | २०७३/०२/३१ | २०७३/०३/२६ | आ.सा पछाडि परेका |
८३ | जनसेवा शेराबस्ती नजिक रिटेनिङ्ग वाल र बाटो सुधार | ११ | शेराबस्ती शान्ती टोल उ.सं. | विर ब अधिकारी ९८४१३७६४२८ | ५,५९,०००/- | ३,००,०००/- | २०७२/१२/१५ | २०७३/०२/२८ | |||
८४ | झुलपोखरी हुँदै आडोन जोड्ने सडक खण्ड ढलान | १९ | झुलपोखरी हुँदै ओडाने जोड्ने सडक जोड्ने सडक खण्ड ढलान | राजन कु रुपाखेती ९८४१४२३९८८ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ५,१३,१९६ | २०७३/०१/३० | २०७३/०२/३२ | वडास्तरीय | |
८५ | देउला चिहान निर्माण | १७ | देउला चिहान निर्माण | दिलमान महर्जन ९८४३३०५७३५ | ३,०६,०००/- | ९२,०००/- | ५,५३,००० | २०७३/०१/३१ | २०७३/०२/३१ | लागत सहभागिका | |
८६ | सिम विष्टगाँउ क्रियापुत्री भवन निर्माण | ७ | सिम क्रियापुत्री भवन निर्माण | हरि प्रसाद रीजाल ९८४९१८६६०९ | २,८६,०००/- | ८५,८००/- | २०७३/०१/३१ | २०७३/०२/३१ | |||
८७ | खानेपानी व्यवस्थापन | १६ | नगाँउ खानेपानी | रत्न महर्जन ९८५१०१६४४८ | ५,००,०००/- | १,१५,०००/- | ४,९१,१५२/- | २०७३/०१/३१ | २०७३/०२/३१ | २०७३/०२/२२ | वडास्तरीय |
